•½¬‚P‚S”N“x‘æ‚P‚U‰ñ‰€“c’Þ‹ï“X’Þ‚è‘å‰ïŒ‹‰Ê”­•\

ƒCƒVƒ_ƒC‚Ì•”–å ƒNƒiƒƒWƒij‚Ì•”–å
‡ˆÊ Ž–¼ ’·‚³i‚ƒ‚j d‚³i‚‹‚‡j ‡ˆÊ Ž–¼ ’·‚³i‚ƒ‚j d‚³i‚‹‚‡j
1 ’ÊŽR‘ñ–ç 57.2 4.05 1 ‰ÁŽ¡‹v 47.0 1.515
2 ã‹ËŒ´—²O 53.4 2.60 2 ¼Œ³‹v•v 44.2 1.450
3 ¡‹‹êtGì 49.3 2.60 3 •l“cŒõO 42.4 1.250
4 “c•ÓKì 45.6 1.80 4 X‰€’q”V 39.8 1.150
5 “ú“n‹`”ü 42.5 1.45 5 ¬–©Ÿ—˜ 38.9 1.000
6 —g‘º‘×O 41.7 1.51 6 ¼‘ºŽç 36.3 0.810
7 –q”V’i—˜˜a 36.4 1.05 7 ŒúÎŒõ˜N 31.1 0.500
8 ‰€“c”Ž–¤ 36.0 0.90 8
9 “c”¨–LH 30.0 0.65 9

ƒuƒ_ƒC‚Ì•”–å ƒCƒTƒL‚Ì•”–å
‡ˆÊ Ž–¼ ’·‚³i‚ƒ‚j d‚³i‚‹‚‡j ‡ˆÊ Ž–¼ ’·‚³i‚ƒ‚j d‚³i‚‹‚‡j
1 ¬–©•x•v 43.5 1.510 1 ‘OŽR‡ˆê 45.6 1.200
2 ’†ŽRdK 42.9 1.300 2 •UÏ“cˆê–L 42.3 1.000
3 Ž™‹ÊŒö•v 42.2 0.890 3 ¼è‹vŽu 41.1 0.900
4 –؉YŸ‹` 41.8 1.350 4 ŒI–ìŒö“ñ 40.7 0.850
5 ’†”öH—˜ 41.0 1.490 5 “c”¨dl 40.5 0.870
6 —g‘º‘×O 40.9 1.500 6 X”E 40.3 0.800
7 ã‹ËŒ´—²O 40.8 1.350 7 ¼‘ºŽç 39.8 0.730
8 —g‘º—E‘¢ 40.6 1.300 8 —g‘º“¹l 39.3 0.810
9 㑺”üŽõŠì 39.8 1.150 9 “c–ìK‹Ï 39.3 0.780
10 ‰ÁŽ¡‹v 39.0 0.700
10 “c”¨‘ñŠC 39.0 0.700
12 •l“cŒõO 36.4 0.520
13 V‰®•~‹v 36.2 0.900

ƒ}ƒ_ƒC‚Ì•”–å “Á•ÊÜ
‡ˆÊ Ž–¼ ’·‚³i‚ƒ‚j d‚³i‚‹‚‡j ‡ˆÊ Ž–¼ ’·‚³i‚ƒ‚j d‚³i‚‹‚‡j
1 ˆÀ“cŒO 72.2 4.500 1 ¬‰€”Žº ƒuƒ_ƒC 64.1 6.200
2 ¼Œ³‹v•v 54.7 2.200 2 ¬ì‰pŽ÷ ƒRƒƒ_ƒC 63.3 2.320
3 “c”¨÷ 43.8 1.100 3 ‘剀ŸŽŸ ƒuƒ_ƒC 62.4 5.650
4 “c–ìK‹Ï 37.1 0.700 4 •l“c‘¥l ƒuƒ_ƒC 62.2 5.400
5 “c”¨‘ñŠC 33.0 0.450 5 ’†‘ºˆê’j ƒuƒ_ƒC 57.7 4.250
6 6 –q”V’i—˜˜a ƒuƒ_ƒC 56.4 4.100
7 7 ‘–ì´•¶ ƒuƒ_ƒC 55.7 3.900
8 8 ㉀ò ƒuƒ_ƒC 47.2 2.800
9 9 ¬–©•x•v ƒuƒ_ƒC 46.2 2.250
10 ‘å’ËÕv ƒqƒuƒ_ƒC 44.5 1.400


’Þ‚è‘å‰ïƒgƒbƒv‚Ö