•½¬20”N“x‘ζ22‰ρ‰€“c’ή‹ο“X’ή‚θ‘ε‰οŒ‹‰Κ”­•\
Ξ‘β ƒƒWƒi
‡ˆΚ Ž–Ό ‘Μ’·i‡pj d—ʁi‡sj ‡ˆΚ Ž–Ό ‘Μ’·i‡pj d—ʁi‡sj
1 γ‰€ς 58.4 4.02 1 ¬–©”ŽŒΘ 49.5 2.00
2 γ‰€ˆθ•v 53.4 2.95 2 ’rγ–ML 48.7 1.60
3 ‘–쐴•Ά 46.3 2.00 3 X‰’’q”V 40.2 1.00
4 •½“c‰pΖ 43.0 1.75 4 ’©OKˆκ 38.7 1.00
5 ŽRθ—²μ 43.0 1.50 5 ŽR‘Ί‘εŽu 38.0 0.85
6 ‹g—δOK 42.6 1.65 6 ’|“ΰO’Κ 36.2 0.82
7 ‹΄Œϋ’‰ 42.0 1.40 7 …Œ³½ 34.8 0.80
8 ‰Ί–ΨŒ΄Wμ 39.8 1.50 8 ŽRθ³O 34.8 0.70
9 Œ“s—Η 39.8 1.35 9 μ”Vγ—Eˆκ 33.3 0.65
10 “c”¨dl 29.4 0.70 10 ¬Œ΄‘sˆκ 29.2 0.50
ƒCƒTƒL ƒ}ƒ_ƒC
‡ˆΚ Ž–Ό ‘Μ’·i‡pj d—ʁi‡sj ‡ˆΚ Ž–Ό ‘Μ’·i‡pj d—ʁi‡sj
1 ‰ΑŽ‘‹v 47.1 1.35 1 “c”¨χ 75.0 5.05
2 “c’†”Ž•Ά 40.4 0.90 2 ‰Ί–ΨŒ΄Wμ 64.7 2.75
3 “c”¨dl 38.8 0.75 3 ‰ΑŽ‘‹v 44.0 1.00
4 Όθ‹vŽu 38.6 0.75 4 ¬–©Hl 39.0 0.76
5 X@”E 37.2 0.60 5 ‘ε’ːÕv 38.3 0.80
6 ΌŒ³‹v•v 35.6 0.60 6 “c”¨dl 35.7 0.75
ƒuƒ_ƒC “Α•Κά
‡ˆΚ Ž–Ό ‘Μ’·i‡pj d—ʁi‡sj ‡ˆΚ Ž–Ό ‘Μ’·i‡pj d—ʁi‡sj
1 ”©–μŒ«ˆκ˜Y 45.5 1.75 1 ‰Ί–ΨŒ΄‡ ΊΫΐή²66.8 4.10
2 –Ψ‰Y‘׍L 43.4 1.80 2 –{–V—Sˆκ ±΅Μήΐή²60.8 5.00
3 ŽR_Ÿ 43.0 1.40 3 ΌθŒ«“ρ ±΅Μήΐή²58.2 4.20
4 ΞˆδŽ•F 42.9 1.70 4 ‘Šκ΄Ž‘ ±΅Μήΐή²55.8 3.80
5 ‰Ί–ΨŒ΄‡ 41.5 1.40 5 ¬μ‰pŽχ ±΅Μήΐή²55.2 3.65
6 “c”¨ŒšŽm 38.1 1.20 6 –؏κ‹PG ΊΫΐή²54.8 2.00
7 ¬–©˜a‘₯ 37.9 1.20 7 ŸΊγ”ŽK ΆέΡΨΝήΧ54.7 2.65
8 –Ψ‰Y˜al 37.9 1.17
9 ŽΒŒ΄‘₯•Ά 36.8 1.00


’ή‚θ‘ε‰οTOP‚Φ