•½¬22”N“x‘ζ24‰ρ‰€“c’ή‹ο“X’ή‚θ‘ε‰οŒ‹‰Κ”­•\
Ξ‘β ƒƒWƒi
‡ˆΚ Ž–Ό ‘Μ’·i‡pj d—ʁi‡sj ‡ˆΚ Ž–Ό ‘Μ’·i‡pj d—ʁi‡sj
1 ”nž‘Ύ•½ 67.5 6.10 1 ’rγ–MœA 43.8 1.45
2 ”¨–μŒ«ŽŸ˜Y 63.1 4.75 2 Όθ‹vŽu 41.2 1.16
3 ‘‘Ί‹`s 61.8 4.40 3 ‘Oμ‰· 39.3 1.20
4 “ϊ“n—Tμ 59.6 4.90 4 μŒϋ—mm 38.0 1.00
5 ¬‰€”ŽΊ 54.6 3.55 5 Žλ’JL”ό 37.7 0.85
6 ”’ΰV“™ 50.0 2.35 6 ”©–μŒ«ˆκ˜Y 35.0 0.75
7 VŽR˜a’j 48.0 2.20 7 ¬–©Ÿ—˜ 34.5 0.70
8 oŒϋ•ΆO 47.8 2.10 8 …Œ³½ 34.3 0.85
9 ’|ƒm“ΰ“ΉL 45.6 1.80 9 Ό‘ΊŒμ 34.3 0.70
10 –Ψ‰Y‘׍O 45.4 2.10 10 ’|“ΰ’qs 33.6 0.70
ƒCƒTƒL ƒ}ƒ_ƒC
‡ˆΚ Ž–Ό ‘Μ’·i‡pj d—ʁi‡sj ‡ˆΚ Ž–Ό ‘Μ’·i‡pj d—ʁi‡sj
1 ‘ε’ːÒj 38.0 0.70 1 γ”—GŽχ 64.6 3.50
2 “c’†”Ž•Ά 37.2 0.70 2 X‰’’q”V 63.8 2.90
3 “μ‹g•Ά 36.3 0.60 3 X‰’^Œα 60.6 2.65
4 Ό‘ΊŒμ 36.0 0.65 4 ‰«‰€—Η“ρ 60.3 2.60
5 “c”¨dl 35.2 0.60 5 Ό‘ΊŒμ 37.3 0.65
6 Όθ‹vŽu 34.6 0.55 6 ŽR–{“ή‰›Žq 36.7 0.65
•‘‘β “Α•Κά
‡ˆΚ Ž–Ό ‘Μ’·i‡pj d—ʁi‡sj ‡ˆΚ Ž–Ό ‘Μ’·i‡pj d—ʁi‡sj
1 ”©–μŒ«ˆκ˜Y 41.4 1.20 1 ’|ƒm“ΰ“ΉL ±΅Μήΐή²65.1 6.30
2 –Ψ‰Y—΄•F 41.0 1.25 2 ‘εH‰€—C‰ξ ±΅Μήΐή²65.0 6.40
3 ŽR_Ÿ 39.3 1.35 3 “h–Ψ‰hˆκ˜Y ±΅Μήΐή²58.3 4.85
4 ‘–쐴•Ά 34.0 0.60 4 ‹g—δγΔ ±΅Μήΐή²56.2 4.10
5 5 Œ“s—Η ±΅Μήΐή²56.2 3.70
6 6 ‹{—’—˜‘Χ ±΅Μήΐή²54.5 3.40
7 7 “c’†Œ«ŽO ±΅Μήΐή²52.2 3.15
8 8 ‘Šκ΄Ž‘ ±΅Μήΐή²51.5 3.25
9 9 ’·–μŒ«ˆκ ±΅Μήΐή²51.0 2.90


’ή‚θ‘ε‰οTOP‚Φ