•½¬23”N“x‘ζ25‰ρ‰€“c’ή‹ο“X’ή‚θ‘ε‰οŒ‹‰Κ”­•\
Ξ‘β ƒƒWƒi
‡ˆΚ Ž–Ό ‘Μ’·i‡pj d—ʁi‡sj ‡ˆΚ Ž–Ό ‘Μ’·i‡pj d—ʁi‡sj
1 γŒ΄’Š° 57.2‡p 3.50kg 1 Όθ‹vŽu 46.0‡p 1.75kg
2 ‰€“cŠ²•v 55.7‡p 3.55kg 2 ‘εΞ‘₯l 39.4‡p 1.00kg
3 V“ΰ”Ž”V 55.2‡p 3.25kg 3 ‘εH‰€m 39.1‡p 1.00kg
4 •UΟ“c‘₯L 54.5‡p 2.93kg 4 Ό‘Ί”όŽχ 38.5‡p 0.92kg
5 ˜UŒ΄i 54.1‡p 3.15kg 5 …Œ³½ 38.3‡p 1.00kg
6 ‰““‘C 51.2‡p 2.75kg 6 “y‹΄~ˆκ 37.6‡p 0.95kg
7 μ–μŽs 50.9‡p 2.65kg 7 ‹g–žŒφl 37.3‡p 1.00kg
8 ŽΒŒ΄‘΄ 43.3‡p 1.83kg 8 “ν–΍K 37.1‡p 0.80kg
9 –{–V—Sˆκ 42.8‡p 1.60kg 9 ¬–©Ÿ—˜ 35.6‡p 0.90kg
10 ŽΒŒ΄‹K•Ά 35.8‡p 1.10kg 10 ¬–©C•½ 34.7‡p 0.70kg
ƒCƒTƒL ƒ}ƒ_ƒC
‡ˆΚ Ž–Ό ‘Μ’·i‡pj d—ʁi‡sj ‡ˆΚ Ž–Ό ‘Μ’·i‡pj d—ʁi‡sj
1 ¬’†”\¬ 48.5‡p 1.60kg 1 X‰’^Œα 54.7‡p 1.65kg
2 Όθ‹vŽu 44.6‡p 1.25kg 2 “c”¨χ 53.9‡p 1.90kg
3 Žζˆα­”Ž 42.2‡p 1.15kg 3 ŽL“‡ŠC—m 52.8‡p 1.80kg
4 ‹v•Ϋ“cˆκ˜Y 39.8‡p 0.80kg 4 ‰ΑŽ‘‹v 50.0‡p 1.45kg
5 £•½KL 38.3‡p 0.75kg 5 Žζˆα­”Ž 47.0‡p 1.20kg
6 μ”¨–L–€ 37.5‡p 0.70kg 6 ‹v•Ϋ“cˆκ˜Y 41.7‡p 0.93kg
7  ‘ε’ːÒj 37.5‡p 0.65kg    7  ‹{˜H^ˆκ 36.1‡p 0.70kg
•‘‘β “Α•Κά
‡ˆΚ Ž–Ό ‘Μ’·i‡pj d—ʁi‡sj ‡ˆΚ Ž–Ό ‘Μ’·i‡pj d—ʁi‡sj
1 ‘Šκ΄Ž‘ 42.7‡p 1.45kg 1 Ž™‹ΚŒφ•v ±΅Μήΐή² 61.0‡p 4.90kg
2 “c’†Œ«ŽO 41.7‡p 1.25kg 2 “c”¨•q—² ±΅Μήΐή² 57.2‡p 3.65kg
3 ”’ΰV–FŒp 39.0‡p 1.10kg 3 μ–μŽs ΚΟΜ΄Μ· 53.5‡p 2.15kg
4 ‹g—δŸ˜Y 38.3‡p 1.25kg 4 Ό‘ΊŒμ ΅΅ΣέΚΐ 52.2‡p 1.70kg
5 ‘–쐴•Ά 38.3‡p 1.15kg 5
6 ˆι‘ΊC 33.1‡p 0.75kg 6
7 7
8 8
9 9


’ή‚θ‘ε‰οTOP‚Φ