•½¬25”N“x‘ζ27‰ρ‰€“c’ή‹ο“X’ή‚θ‘ε‰οŒ‹‰Κ”­•\
Ξ‘β ƒƒWƒi
‡ˆΚ Ž–Ό ‘Μ’·i‡pj d—ʁi‡sj ‡ˆΚ Ž–Ό ‘Μ’·i‡pj d—ʁi‡sj
1 ˆδγΊ˜Y 51.7 2.75 1 “c”¨dl 42.0 1.45
2 Ό–쐽 51.5 2.65 2 Ό‘ΊŒμ 41.0 1.00
3 ‹ΛŒ΄LŽu 48.0 2.20 3 “y‹΄~ˆκ 39.8 1.50
4 ¬–©FK 47.3 2.10 4 •x“cO 39.3 1.50
5 ‘O”——YŽŸ 46.2 1.80 5 ‘εΞ‘₯l 37.5 0.92
6 ‚“c—TŽχ 44.2 1.65 6 ŽL“‡ŠC—m 37.2 0.85
7 ‹{–{VŽu 41.9 1.70 7 ‰i]–υ”Ž 36.2 0.85
8 “c”¨•q—² 41.9 1.35 8 ’†‘ΊŒ’ 34.6 0.52
9 ‰€”©’ΌΖ 40.1 1.30 9 ”Ρ’ΛŒ† 34.3 0.75
10 10 ŒŽ–μ’ΌŽu 34.2 0.70
“Α•Κά
‡ˆΚ Ž–Ό ‘Μ’·i‡pj d—ʁi‡sj
1 ”’‘ς•xŽm“Ώ ±΅Μήΐή² 70.2 7.20
2 Šβθ½ ±΅Μήΐή² 65.2 6.00
3 ’·–μŒ«ˆκ ±΅Μήΐή² 65.0 5.70
4 ‘Šκ΄Ž‘ ±΅Μήΐή² 61.6 5.30
5 ‰F‘½“Ώ•F ±΅Μήΐή² 61.5 5.10
6 ¬–©”ŽŒΘ ±΅Μήΐή² 60.2 4.30
7 •½“c—zˆκ ±΅Μήΐή² 58.1 4.15
8 £”φΊˆκ ±΅Μήΐή² 56.1 4.35
9 ¬–©‘εŠC ±΅Μήΐή² 54.6 3.40
10 “ν‹`•Ά ΕΆήΜήΐή² 52.3 2.50  


’ή‚θ‘ε‰οTOP‚Φ