•½¬27”N“x‘ζ29‰ρ‰€“c’ή‹ο“X’ή‚θ‘ε‰οŒ‹‰Κ”­•\
Ξ‘β ƒƒWƒi
‡ˆΚ Ž–Ό ‘Μ’·i‡pj d—ʁi‡sj ‡ˆΚ Ž–Ό ‘Μ’·i‡pj d—ʁi‡sj
1 ’|ƒm“ΰOs 63.7 5.05 1 ‘εΞ‘₯l 41.6 1.25
2 ”nž‘Ύ•½ 57.4 3.65 2 ‹΄Œϋ”ŽŽχ 41.1 1.35
3 ‰h‘Ί˜a‹v 56.3 4.00 3 γ‘Ί—³˜Y 41.0 1.15
4 oŒϋ•ΆO 52.6 2.90 4 “c”¨dl 39.3 1.20
5 ˜UŒ΄M—Η 51.5 2.50 5 ŽL“‡ŠC—m 37.9 1.00
6 ¬–©Ν‘Ύ 51.1 3.00 6 ‘Ύ“c½ 36.1 0.70
7 “cŒ΄“ΉŽ‘ 46.3 2.00 7 ’†‘ΊŒ’ 33.2 0.75
8 ‹Ÿ—˜‹g’j 44.7 1.85 8 Ό‘ΊŒμ 32.4 0.65
9 ‰Ί–ΨŒ΄‡ 44.2 1.75 9 Ό‘Ί”όŽχ 28.3 0.43
10 H–{³“Ώ 42.4 1.60 10
“Α•Κά
‡ˆΚ Ž–Ό ‘Μ’·i‡pj d—ʁi‡sj
1 ‘Šκ΄Ž‘ ±΅Μήΐή² 65.3 6.00
2 £ŒΛŽR_ ±΅Μήΐή² 58.6 4.50
3 ‰ΊŽR‹±•½ ±΅Μήΐή² 56.2 3.95
4
5
6
7
8
9
10  


’ή‚θ‘ε‰οTOP‚Φ