•½¬29”N“x‘ζ31‰ρ‰€“c’ή‹ο“X’ή‚θ‘ε‰οŒ‹‰Κ”­•\
Ξ‘β ƒƒWƒi
‡ˆΚ Ž–Ό ‘Μ’·i‡pj d—ʁi‡sj ‡ˆΚ Ž–Ό ‘Μ’·i‡pj d—ʁi‡sj
1 ‰HΆ—²“ρ 60.7 4.40 1 ‹΄Œϋ”ŽŽχ 56.2 2.80
2 ‹Ÿ—˜—²Žu 57.0 3.95 2 ‹{–{VŽu 47.2 1.50
3 Žλ’JL”ό 54.0 3.15 3 m“c”φΊ—Y 43.2 1.25
4 ‹Ÿ—˜‹g’j 51.4 2.70 4 ’Ÿ²rF 42.0 1.20
5 ‰€“cŠ²•v 50.2 2.35 5 ‹{‰Ί‘ε•γ 40.7 1.05
6 ŽΒŒ΄‘΄ 49.4 2.45 6 Ό‘ΊŒμ 40.7 1.00
7 ”’ΰV•xŽm“Ώ 48.2 2.50 7 ’JŒϋC“ρ 40.3 1.15
8 ˆΐ“‘ƒ}ƒTƒqƒg 47.6 2.30 8 —g‘ΊGl 39.2 0.95
9 “‘Œ³—TŽi 47.5 2.15 9 ’†‘ΊŒ’ 39.0 0.95
10 ŒbOK 46.3 1.65 10 ‰i“c”ŽΊ 37.0 0.95
“Α•Κά
‡ˆΚ Ž–Ό ‘Μ’·i‡pj d—ʁi‡sj
1 γ“„Œ’“ρ ΜήΨ 84.7 6.10
2 “c‘γ—Y“ρ ±΅Μήΐή² 69.0 6.50
3 ‘Šκ΄Ž‘ ±΅Μήΐή² 64.4 6.75
4 ‹g—δŸ˜Y ±΅Μήΐή² 62.6 4.75
5 γ”—GŽχ ΑΗ 54.2 2.45
6
7
8
9
10  


’ή‚θ‘ε‰οTOP‚Φ