•½¬30”N“x‘æ32‰ñ‰€“c’Þ‹ï“X’Þ‚è‘å‰ïŒ‹‰Ê”­•\
Α⠃ƒWƒi
‡ˆÊ Ž–¼ ‘Ì’·i‡pj d—Êi‡sj ‡ˆÊ Ž–¼ ‘Ì’·i‡pj d—Êi‡sj
1 ’†ŽRdK 52.4 2.70 1 ã–ìŒj 47.0 1.50
2 ŽRè³O 51.4 3.05 2 ‚‹gH•v 45.8 1.65
3 ”¨–쌫ŽŸ˜Y 48.5 1.85 3 ‹´Œû”ŽŽ÷ 44.5 1.20
4 ‹{Œ´“¹–¾ 47.8 2.15 4 ‹g’JGˆê 44.1 1.40
5 ‹à“c’¼˜N 47.2 2.30 5 –q–싱•ã 43.6 1.20
6 ŽÂŒ´‘´ 47.2 2.20 6 ’·“ˆ”Ž–ž 43.5 1.25
7 ”’àV•xŽm“¿ 45.8 1.70 7 ‘åΑ¥l 43.4 1.25
8 t“cj•v 45.1 1.65 8 ‰F‘½“¿•F 42.7 1.25
9 –x“àTŽi 45.0 1.90 9 ¼‘ºŒì 42.5 1.05
10 ‹{˜H®”V 44.4 1.65 10 ¬–©‰p¹ 41.9 1.25
“Á•ÊÜ
‡ˆÊ Ž–¼ ‘Ì’·i‡pj d—Êi‡sj
1 —L‰’‹­Žu ¼²× 107.7 5.60
2 ‹Ÿ—˜—²Žu ±µÌÞÀÞ² 69.0 6.70
3 Œ“s—Ç ÊÏÌ´Ì· 66.4 3.90
4 ‘åH‰€—C‰î ËÌÞÀÞ² 62.1 3.75
5 㑺—³˜Y Ë×½½Þ· 61.4 2.60
6
7
8
9
10  


’Þ‚è‘å‰ïTOP‚Ö